Update harga BlackBerry Untuk Bulan Juli 2012

Bookmark and Share


Harga Blackberry Juli 2012

Kali ini All Cyber akan Berbagi Sedikit Tentang Update Harga Terbaru BB juli 2012
Berikut beberapa Daftar Harga BlackBerry Juli 2012, baik harga baru maupun harga bekas.


Tipe BlackBerry Harga Baru Harga BekasHarga Jual Kembali
BlackBerry Bold 9900 Rp 5.350.000 Rp 4.300.000 Rp 3.600.000
BlackBerry Torch 9810 Rp 4.850.000 Rp 3.200.000 Rp 2.700.000
BlackBerry Bold 9930 Rp 4.625.000 Rp 3.800.000 Rp 3.200.000
BlackBerry Bold 9790 Rp 4.250.000 Rp 3.500.000 Rp 3.000.000
BlackBerry Torch 9860 Rp 3.750.000 Rp 3.200.000 Rp 2.700.000
BlackBerry Curve 9380 Rp 3.050.000 Rp 2.500.000 Rp 2.000.000
BlackBerry Torch 9850 Rp 3.500.000 Rp 3.000.000 Rp 2.400.000
BlackBerry Bold 9780 Rp 3.150.000 Rp 2.300.000 Rp 1.750.000
BlackBerry Torch 9800 Rp 3.550.000 Rp 2.900.000 Rp 2.400.000
BlackBerry Curve 9380 Rp 2.900.000 Rp 2.400.000 Rp 1.800.000
BlackBerry Curve 3G 9300 Rp 2.250.000 Rp 1.700.000 Rp 1.250.000
BlackBerry Pearl 3G 9105 Rp 1.950.000 Rp 1.500.000 Rp 1.000.000
BlackBerry Curve 9220 Rp 1.999.000 Rp - Rp -
BlackBerry Style 9670 Rp - Rp 1.400.000 Rp 800.000
BlackBerry Curve 8530 Smart Rp 1.200.000 Rp - Rp -
BlackBerry Curve 8520 Gemini Rp 1.550.000 Rp 1.100.000 Rp 700.000
BlackBerry Bold 9700 Rp - Rp 1.750.000 Rp 1.200.000
BlackBerry Curve 9320 Rp 2.599.000 Rp - Rp -
BlackBerry Bold 9700 Rp 1.950.000 Rp - Rp -

Daftar harga BlackBerry terbaru Juli 2012 diatas diambil dari berbagai sumber teruma tabloid Pulsa

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Posting Komentar